Demi-pension & internat Les tarifs de demi-pension
Les tarifs communiqué par la Région Normandie pour la période du 04 septembre 2023 au 07 juin 2024 sont les suivants :
1E TRIMESTRE 04/09/23 - 22/12/23 | 2E TRIMESTRE 08/01/24 - 29/03/24 | 3E TRIMESTRE 02/04/24 - 07/06/24 | TOTAL | COÛT JOURNALIER | |
DP 4 JOURS | 182.32€ | 147.92€ | 110.08€ | 440.32€ | 3.44€ |
DP 5 JOURS | 212.52€ | 173.88€ | 128.80€ | 515.20€ | 3.22€ |
INTERNAT | 539.88€ | 441.72€ | 327.20€ | 1308.80€ | 8.18€ |
Le prix du ticket pour les élèves externe est de 4.10€
Des remises d’ordres sont appliquées pour les absences de période de stage, voyages, maladie ( sur présentation de certificat médical, pour une absence de 7 jours au minimum ).
Tarifs APPRENTIS :
1E TRIMESTRE 04/09/23 - 22/12/23 | 2E TRIMESTRE 08/01/24 - 29/03/24 | 3E TRIMESTRE 02/04/24 - 07/06/24 | TOTAL | COÛT JOURNALIER | |
DP 4 JOURS | 217.30€ | 176.30€ | 131.20€ | 524.80€ | 4.10€ |
DP 5 JOURS | 270.60€ | 221.40€ | 164.00€ | 656.00€ | 4.10€ |
INTERNAT | 885.72€ | 724.68€ | 536.80€ | 2147.20€ | 13.42€ |
Le prix du ticket pour les élèves externe est de 4.10€
L’IFPRA prend en charge l’hébergement et la demi-pension à hauteur de 3€ par repas, et 12€ par nuitée.